分析機器名 | 内容(測定により何がわかるかの、簡単な説明) |
---|---|
透過型電子顕微鏡(TEM) | 試料の極微小領域の形態観察、構造解析、元素分析を行う設備 |
電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM,EDX) | 試料のナノオーダーの微細構造観察および元素分析が可能な設備 |
低真空型走査電子顕微鏡(LV-SEM) | 生体試料等の含水試料にも対応可能な微細構造観察を行う設備 |
原子間力顕微鏡(AFM) | 微細探針により試料表面の形態観察、物性マッピング、ナノ微細加工を行う設備 |
400MHz 核磁気共鳴装置(NMR-400) | 有機化合物試料のH核やC核の結合情報の取得、構造解析等を行う設備 |
500MHz 核磁気共鳴装置(NMR-500) | 試料(固体も対応)の原子核の結合情報の取得、構造解析等を行う設備 |
電子スピン共鳴装置(ESR) | 試料に含まれる不対電子やラジカル種の定性、定量分析を行う設備 |
粉末X線回折装置(XRD) | 結晶性粉末試料の構造解析、物質同定を行う設備 |
単結晶X線構造解析装置(SCD) | 結晶性の物質にX線を照射し、結晶構造解析を行う設備 |
X線光電子分光分析装置(XPS) | 固体試料表面の構成元素やその化学結合状態の分析を行う設備 |
二重収束型質量分析装置(Sector MS) | 物質をイオン化し質量分析を行うことによって、化学物質の同定や構造決定を行う設備 |
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置(MALDI-TOF-MS) | タンパク質等の高分子量物質をイオン化し質量分析を行うことによって、物質の同定や構造決定を行う設備 |
熱重量・示差熱分析装置(TG-DTA) | 熱重量変化や融点、分解温度、結晶化温度の測定といった試料の熱分析を行う設備 |
振動試料型磁力計(VSM) | 磁性材料の評価、酸化物や金属試料の帯磁率測定を行う設備 |
高周波誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP-AES) | 液体試料をプラズマによって原子化・イオン化し、高感度の元素分析を行う設備 |
CHN元素分析装置(CHN-EA) | 主として有機化合物試料中に含まれる炭素、水素、窒素の元素含有率の分析を行う設備 |
ガスクロマトグラフ(GC) | 気体試料および揮発性試料中に含まれる成分の純度や組成、定量分析を行う設備 |
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | 官能基の分子振動に伴う赤外光の吸収波長や強度から、試料の定性、定量分析を行う設備 |
紫外-可視分光光度計(UV-vis) | 電子遷移に伴う紫外-可視光の吸収波長や強度から、試料の定性、定量分析を行う設備 |
蛍光分光光度計(FL) | 光励起により生じる蛍光やりん光から、試料の定性、定量分析を行う設備 |
円二色性分散計(CD) | 試料の光学活性、立体構造解析、光学純度分析を行う設備 |
〒321-8585
栃木県宇都宮市陽東7-1-2
E-mail:k-bun01@cia.utsunomiya-u.ac.jp
※@は半角に変更してください。
TEL:028-689-6301
FAX:028-689-6301
陽東キャンパスまでのアクセス