共同研究とは、民間企業等の研究者と本学の教員が、共通の課題について対等の立場で研究を行う制度で、研究の受入れには、二つのタイプがあります。
■タイプ1(共同型)
民間企業等の研究者と本学の教員が、共通の課題について、共同して行う研究で、基本的に本学を研究の場とするもの。
■タイプ2(分担型)
民間企業等の研究者と本学の教員が、共通の課題について、分担して行う研究で、それぞれの場において行う研究。
申込書・注意事項は以下のとおり。
直接経費 | 同研究遂行のために特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、設備購入費、光熱水料等の直接的な経費をいう。 |
---|---|
経常経費 | 当該施設・設備の維持・管理に必要な経常的な経費をいう。 |
研究料 | 共同研究員1人につき420,000円(タイプ1の場合) |
研究期間 | 研究開始日から3月31日までの単年度の契約と、複数年度にわたる契約ができます。 |
特許等の取扱い | 通常の場合、民間企業等と国(大学)との共有になります。また、その共有特許は、民間企業等が出願した時から独占的に実施することが出来るような選択も可能です。 |
税制上の優遇措置 | 民間企業等が大学と共同研究を行った場合、民間企業等が支出した試験研究費の一定割合が、法人税(所得税)額から控除されます。(タイプ1の場合) |
共同研究のながれ
タイプ1(共同型) | タイプ2(分担型) |
---|---|
民間機関・官公庁等の研究者と大学の教員が、共通の課題について、共同して行う研究で、基本的に大学において行う研究です。 | 民間機関・官公庁等の研究者と大学の教員が、共通の課題について、分担して行う研究で、それぞれの場において行う研究です。 |
区分 | 件数 |
継続 | 44 |
新規 | 78 |
計 | 122 |
部局 | 件数 |
教育学部 | 4 |
工学部 | 63 |
農学部 | 41 |
雑草科学研究センター | 7 |
地域共生研究開発センター | 2 |
オプティクス教育研究センター | 4 |
バイオサイエンス教育研究センター | 1 |
計 | 122 |
〒321-8585
栃木県宇都宮市陽東7-1-2
E-mail:chiiki@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
※@は半角に変更してください。
TEL:028-689-6316
FAX:028-689-6320
陽東キャンパスまでのアクセス